Олимпиады и конкурсы
Результативность участия школьников и учителей гимназии в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях в 2011–2012 учебном году
| № | Название олимпиад, конкурсов, соревнований. Уровень | Ф.И.О. участника | Класс | Результат (победитель, призер, лауреат, участник) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Городская олимпиада по кабардинскому языку и литературе | Гукетлова Диана | 9 | Победитель |
| 2 | Городская олимпиада по кабардинскому языку и литературе | Килова Милана | 9 | Призер |
| 3 | Городская олимпиада по балкарскому языку и литературе | Бачиева Лейла | 7 | Призер |
| 4 | Городская олимпиада по английскому языку | Керимов Идар | 7 | Победитель |
| 5 | Городская олимпиада по английскому языку | Жамборова Ясмин | 7 | Призер |
| 6 | Городская олимпиада по английскому языку | Карашев Камбулат | 8 | Призер |
| 7 | Городская олимпиада по английскому языку | Керимова Дана | 9 | Победитель |
| 8 | Городская олимпиада по английскому языку | Кокова Лина | 9 | Призер |
| 9 | Городская олимпиада по английскому языку | Хочуева Диана | 10 | Победитель |
| 10 | Городская олимпиада по английскому языку | Шаваева Зулихат | 10 | Призер |
| 11 | Городская олимпиада по немецкому языку | Эль-Тарави Ясмин | 7 | Призер |
| 12 | Городская олимпиада по немецкому языку | Керимов Идар | 7 | Призер |
| 13 | Городская олимпиада по немецкому языку | Гурижева Дана | 8 | Призер |
| 14 | Городская олимпиада по русскому языку | Керимов Идар | 7 | Призер |
| 15 | Городская олимпиада по русскому языку | Кясова Амаль | 8 | Призер |
| 16 | Городская олимпиада по русскому языку | Жирикова Лиана | 8 | Призер |
| 17 | Городская олимпиада по русскому языку | Беловалова Софья | 10 | Призер |
| 18 | Городская олимпиада по литературе | Керимов Идар | 7 | Призер |
| 19 | Городская олимпиада по литературе | Жирикова Лиана | 8 | Призер |
| 20 | Городская олимпиада по физике | Коков Алибек | 8 | Призер |
| 21 | Городская олимпиада по физике | Кафоев Максим | 9 | Призер |
| 22 | Городская олимпиада по биологии | Карчаева Марьям | 8 | Призер |
| 23 | Городская олимпиада по биологии | Керимова Дана | 9 | Призер |
| 24 | Городская олимпиада по биологии | Кокова Лина | 9 | Призер |
| 25 | Городская олимпиада по информатике | Мутчаев Ильяс | 9 | Призер |
| 26 | Городская олимпиада по математике | Канунников Дмитрий | 8 | Призер |
| 27 | Городская олимпиада по математике | Коков Алибек | 6 | Призер |
| 28 | Городская олимпиада по математике | Мутчаева Мадина | 11 | Призер |
| 29 | Городская олимпиада по физической культуре | Эль-Тарави Ясмин | 7 | Призер |
| 30 | Городская олимпиада по физической культуре | Мальбахов Мурат | 8 | Призер |
| 31 | Городская олимпиада по физической культуре | Кадимагомедова Элина | 9 | Призер |
| 32 | Городская олимпиада по физической культуре | Кешев Азнаур | 10 | Призер |
| 33 | Городская олимпиада по праву | Молова Зарина | 11 | Призер |
| 34 | Городская олимпиада по праву | Мутчаева Мадина | 11 | Призер |
| 35 | Городская олимпиада по праву | Кайгермазов Руслан | 11 | Призер |
| 36 | Городская олимпиада по праву | Бевова Карина | 11 | Призер |
| 37 | Городская олимпиада по обществознанию | Созаева Фатимат | 10 | Призер |
| 38 | Городская олимпиада по обществознанию | Мутчаева Мадина | 11 | Победитель |
| 39 | Городская олимпиада по обществознанию | Бевова Карина | 11 | Победитель |
| 40 | Городская олимпиада по обществознанию | Абазова Камилла | 11 | Победитель |
| 41 | Городская олимпиада по обществознанию | Кувичко Тамара | 11 | Призер |
| 42 | Городская олимпиада по обществознанию | Молова Зарина | 11 | Призер |
| 43 | Городская олимпиада по истории России | Кушхов Анзор | 7 | Призер |
| 44 | Городская олимпиада по истории России | Хутов Зураб | 10 | Призер |
| 45 | Городская олимпиада по истории России | Молова Зарина | 11 | Победитель |
| 46 | Городская олимпиада по географии | Уметов Алихан | 7 | Призер |
| 47 | Городская олимпиада по географии | Хутов Зураб | 10 | Призер |
| 48 | Городская олимпиада по географии | Долов Азамат | 10 | Призер |
| 49 | Городская олимпиада по географии | Дада Артин | 11 | Призер |
| 50 | Городская олимпиада по географии | Ахмедагаев Руслан | 11 | Призер |
| 51 | Городская олимпиада по экономике | Альборова Оксана | 11 | Призер |
| 52 | Городская олимпиада по экономике | Мутчаева Мадина | 11 | Призер |
| 53 | Городской конкурс «Моя Отчизна» | Команда уч-ся | 9-10кл | 1-е место |
| 54 | Городской конкурс «Моя Отчизна», номинация «История в лицах» | Команда уч-ся | 9-10кл | 1-е место |
| 55 | Городской конкурс «Моя Отчизна», номинация «Историческая викторина» | Команда учащихся | 9-10кл | 2-е место |
| 56 | Городской конкурс «Моя Отчизна», номинация «Тебе, мое Отечество» | Карашев Казбек | 9 кл | 3-е место |
| 57 | Городской конкурс детского рисунка «Творческая мастерская», «Графика» | Беловалова Елизавета | 6 кл | 1-е место |
| 58 | Городской конкурс детского рисунка «Творческая мастерская», «Живопись» | Беловалова Елизавета | 6 кл | 2-е место |
| 59 | Городской конкурс детского рисунка «Творческая мастерская», «Живопись» | Кясова Амаль | 8 кл | 2-е место |
| 60 | Городской конкурс «Молодежь и закон» | Команда уч-ся | 4 кл | 3-е место |
| 61 | Городской конкурс рисунков «Земля Ломоносова - мир науки и искусства» | Жабоев Алим | 4а кл | 1-е место |
| 62 | Городской конкурс рисунков «Земля Ломоносова - мир науки и искусства» | Теуважуков Мурат | 3а кл | 1-е место |
| 63 | Городской конкурс рисунков «Земля Ломоносова - мир науки и искусства» | Габоева София | 4в кл | 2-е место |
| 64 | Городской конкурс рисунков «Земля Ломоносова - мир науки и искусства» | Тогузаева Лина | 3г кл | 1-е место |
| 65 | Городской конкурс рисунков «Земля Ломоносова - мир науки и искусства» | Шибзухов Тимур | 3б кл | 2-е место |
| 66 | Городской конкурс рисунков «Земля Ломоносова - мир науки и искусства» | Газаева Асият | 8а кл | 2-е место |
| 67 | Городская спартакиада допризывной молодежи, стрельба из малокалиберной винтовки | Команда уч-ся | 10 кл | 2-е место |
| 68 | Городской этап конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» | Евгажукова Ляна | 11 | Гран-при |
| 69 | Городской конкурс детских хореографических коллективов «Душа танца» | Схвитаридзе Милана Явуз Талат | 6,8 кл | 2-е место |
| 70 | Городской конкурс юных чтецов «Живая классика» | Кясова Амина | 6 кл | Гран-при |
| 71 | Городской конкурс юных чтецов «Живая классика» | Беловалова Елизавета | 6 кл | 3-е место |
| 72 | Городской конкурс «Мои истоки», «Художественное чтение» | Апажева Диана | 10 кл | 3-е место |
| 73 | Городской конкурс «Я познаю мир!» | Команда уч-ся | 8 кл | 3-е место |
| 74 | Городской конкурс «Я познаю мир!», номинация «Молодые колумбы» | Команда уч-ся | 8 кл | Победитель |
| 75 | Городской этап военно-спортивной игры «Победа» | Команда уч-ся | 9-10 кл | 3-е место |
| 76 | Городской этап военно-спортивной игры «Победа», «Визитная карточка» | Команда уч-ся | 9-10 кл | 1-е место |
| 77 | Городской этап военно-спортивной игры «Победа», «Равнение на героев» | Команда уч-ся | 9-10 кл | 1-е место |
| 78 | Городской этап военно-спортивной игры «Победа», «Ратные страницы истории Отечества» | Команда уч-ся | 9-10 кл | 1-е место |
| 79 | Городской конкурс инсценированной патриотической песни «Споемте, друзья!» | Команда уч-ся | 7-11 кл | 2-е место |
| 80 | Городская интеллектуальная игра «Математическая регата» | Команда уч-ся | 7-е кл | 1-е место |
| 81 | Городской конкурс «Юный эколог-краевед» | Команда уч-ся | 8-е кл | 3-е место |
| 82 | Городской фестиваль-конкурс «Сокровище нартов», хореография | Схвитаридзе Милана Явуз Талат | 6, 8 кл | 3-е место |
| 83 | Городской конкурс «Ратные страницы истории Отечества» | Команда уч-ся | 9-11 | 2-е место |
| 84 | Городской конкурс «Ратные страницы истории Отечества», номинация «Историческая викторина» | Команда уч-ся | 9-11 | 1-е место |
| 85 | Городской конкурс «Ратные страницы истории Отечества», номинация «Боевой листок» | Команда уч-ся | 9-10 | 2-е место |
| 86 | Городской конкурс «Ратные страницы истории Отечества», номинация «Тебе, мое Отечество!» | Команда уч-ся | 9-10 | 3-е место |
| 87 | Городской социально-интеллектуальный конкурс «Скажем жизни - Да!» | Команда уч-ся | 10 | 1-е место |
| 88 | Городской социально-интеллектуальный конкурс «Скажем жизни - Да!», номинация «Социальный портрет» | Команда уч-ся | 10 | 3-е место |
| 89 | Городской социально-интеллектуальный конкурс «Скажем жизни - Да!», номинация «Жизнь удивительна и прекрасна» | Команда учащихся | 10 | 3-е место |
| 90 | Городской социально-интеллектуальный конкурс «Скажем жизни - Да!», номинация «Street Dance» | Команда уч-ся | 10 | 1-е место |
| 91 | Городской социально-интеллектуальный конкурс «Скажем жизни - Да!», номинация «Жизнь удивительна и прекрасна» | Тхамокова Амина | 10 | 1-е место |
| 92 | Городской социально-интеллектуальный конкурс «Скажем жизни - Да!», номинация «Жизнь удивительна и прекрасна» | Сабанчиева Инна | 10 | 1-е место |
| 93 | Городской социально-интеллектуальный конкурс «Скажем жизни - Да!», номинация «Жизнь удивительна и прекрасна» | Гурижева Дана | 8 | Победитель |
| 94 | Городской социально-интеллектуальный конкурс «Скажем жизни - Да!», номинация «Жизнь удивительна и прекрасна» | Гучапшева Элина | 9 | Победитель |
| 95 | Городской социально-интеллектуальный конкурс «Скажем жизни - Да!», | Малкандуева Лиана Мухадиновна | учитель | Призер |
| 96 | Городское соревнование по мини-футболу | Команда учащихся | 10-11 | 3-е место |
| 97 | Городская предметная олимпиада «Всезнайка», английский язык | Оразаева Дисана | 4в | Победитель |
| 98 | Городская предметная олимпиада «Всезнайка», английский язык | Тхабисимов Ислам | 4а | Призер |
| 99 | Городская предметная олимпиада «Всезнайка», английский язык | Бабаева Алия | 4а | Призер |
| 100 | Городская предметная олимпиада «Всезнайка», английский язык | Нирова Сабина | 4а | Призер |
| 101 | Городская предметная олимпиада «Всезнайка», русский язык | Балкизова Аделина | 4а | Победитель |
| 102 | Городская предметная олимпиада «Всезнайка», математика | Гогузоков Тамерлан | 4а | Призер |
| 103 | Городская предметная олимпиада «Всезнайка», окружающий мир | Балкизова Аделина | 4а | Призер |
| 104 | Городская предметная олимпиада «Всезнайка» | Гаджиева Эльмира Аркадьевна | учитель | Призер |
| 105 | Городской турнир по волейболу | Команда учащихся | 5-6 | 3-е место |
| 106 | Городской конкурс «Адыги в Кавказской войне» | Тхагалегов Тембулат | 8 | 3-е место |
| 107 | Городской конкурс детского творчества «Осторожно, огонь!» | Апшева Лия | 3 | Победитель |
| 108 | Городской конкурс детского творчества «Осторожно, огонь!» | Фарманянц Кристина | 3 | Победитель |
| 109 | Городской конкурс детского творчества «Осторожно, огонь!» | Балкизова Аделина | 4 | Победитель |
| 110 | Городской конкурс детского творчества «Осторожно, огонь!» | Зубричева Ангелина | 1 | Победитель |
| 111 | Городской конкурс детского творчества «Осторожно, огонь!» | Шомахова Аида | 3 | Победитель |
| 112 | Городская социально-правовая игра «Правовой формат» | Команда уч-ся | 9-10 | Лауреат |
| 113 | Городской конкурс молодых учителей «Открытие» | Куашева Ляна Фузельевна | Учитель | 2-е место |
| 114 | Городской конкурс молодых учителей «Открытие» | Сокурова Инна Руслановна | Учитель | 3-е место |
| 115 | Городской конкурс «Избирательное право» | Молова Зарина | 11 | 2-е место |
| 116 | Городской конкурс «Испания в России», номинация «Песня» | Кясова Амаль | 8 | Лауреат |
| 117 | Городской конкурс «Испания в России», номинация «Танец» | Вологирова Милана | 6 | Лауреат |
| 118 | Республиканская олимпиада по английскому языку | Керимова Дана | 9 | Призер |
| 119 | Республиканская олимпиада по английскому языку | Кокова Ляна | 9 | Призер |
| 120 | Республиканская олимпиада по английскому языку | Хочуева Диана | 10 | Призер |
| 121 | Республиканская олимпиада по английскому языку | Молова Зарина | 11 | Призер |
| 122 | Республиканская олимпиада по истории | Хутов Зураб | 10 | Призер |
| 123 | Республиканская олимпиада по истории | Молова Зарина | 11 | Победитель |
| 124 | Республиканская олимпиада по обществознанию | Балаева Салима | 10 | Призер |
| 125 | Республиканская олимпиада по обществознанию | Бевова Карина | 11 | Призер |
| 126 | Республиканская олимпиада по обществознанию | Мутчаева Мадина | 11 | Призер |
| 127 | Республиканское соревнование «Кросс нации» | Апажева Диана | 10 | 3-е место |
| 128 | Республиканский конкурс «Первые шаги в науку» | Сижажев Камбулат | 3 | Лауреат |
| 129 | Республиканский конкурс «Первые шаги в науку» | Атабиев Джамал | 3 | Лауреат |
| 130 | Республиканский конкурс «Первые шаги в науку» | Туменов Мухаммед | 4 | Лауреат |
| 131 | Республиканский конкурс «Первые шаги в науку» | Терекулова Лаура | 4 | Лауреат |
| 132 | Республиканский конкурс «Первые шаги в науку» | Гогузоков Тамерлан | 4 | Победитель |
| 133 | Республиканский конкурс «Первые шаги в науку» | Ермолаева Ангелина | 4 | Победитель |
| 134 | Республиканский конкурс «Живая классика» | Кясова Амина | 6 | Победитель |
| 135 | Республиканский конкурс «Юный эколог-краевед» | Команда учащихся | 8 | 2-е место |
| 136 | Республиканский этап конкурса «Молодежный математический чемпионат» | Карашев Камбулат | 8 | Призер |
| 137 | Республиканский этап конкурса «Молодежный математический чемпионат» | Канунников Дмитрий | 8 | Призер |
| 138 | Республиканский этап конкурса «Молодежный математический чемпионат» | Гогузоков Тамерлан | 4 | 1-е место |
| 139 | Республиканский этап конкурса «Молодежный математический чемпионат» | Ногеров Ислам | 4 | 2-е место |
| 140 | Республиканский этап конкурса «Молодежный математический чемпионат» | Берова Марианна Мухамедовна | Учитель | Дипломант |
| 141 | Республиканский этап конкурса «Молодежный математический чемпионат» | Бариева Фатима Аннуаровна | Учитель | Дипломант |
| 142 | Республиканский этап конкурса «Молодежный математический чемпионат» | Новохатько Марина Эдуардовна | Учитель | Дипломант |
| 143 | Республиканский этап конкурса «Молодежный математический чемпионат» | Гаджиева Эльмира Аркадьевна | Учитель | Дипломант |
| 144 | Республиканская конференция «Изучаем международное гуманитарное право» | Журавлев Максим | 10 | 3-е место |
| 145 | Первенство КБР по легкой атлетике | Биттиров Осман | 5 | 3-е место |
| 146 | Первенство КБР по легкой атлетике | Черкесов Ислам | 7 | 1-е место |
| 147 | Первенство КБР по легкой атлетике | Мастафов Тембулат | 5 | 3-е место |
| 148 | Первенство КБР по легкой атлетике | Новакова Анастасия | 7 | 3-е место |
| 149 | Первенство КБР по легкой атлетике | Рыльцева Лидия | 7 | 1-е место |
| 150 | Первенство по художественной гимнастике, гВладикавказ | Буздова Дахалина | 4 | 2-е место |
| 151 | Республиканский конкурс патриотической песни | Евгажукова Ляна | 11 | Призер |
| 152 | Республиканский конкурс ансамблей | Кильчуков Тимур Султанова Аминат | 6 | 3-е место |
| 153 | Республиканский конкурс ансамблей | Назарова Вера Ивановна | Преподаватель | Дипломант |
| 154 | Республиканская олимпиада им Ломоносова «История России» | Родионова Софья | 9 | Призер |
| 155 | Всероссийские юношеские игры боевых искусств | Гедгафов Темирлан | 10 | 3-е место |
| 156 | Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка» | Балкизова Аделина | 4 | 1-е место |
| 157 | Всероссийский конкурс «Золотой запас» | Жариков Евгений | 10 | 1-е место |
| 158 | Всероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ «Портфолио» | Гаджиева Эльмира Аркадьевна | Учитель | Победитель |
| 159 | Всероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ «Портфолио» | Гогузоков Тамерлан | 4 | Победитель |
Всего победителей, призеров, лауреатов по итогам участия в олимпиадах и конкурсах в 2011-2012 учебном году - 159. Из них:
| Уровень | Количество |
|---|---|
| Городского уровня | 117 |
| Республиканского уровня | 37 |
| Всероссийского уровня | 5 |
Рейтинг учащихся - победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 2011-2012г.
| Рейтинг | Ф.И.О. ученика | Класс | Кол-во конкурсов | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Молова Зарина | 11 | 6 | Победитель, призер |
| 2 | Мутчаева Мадина | 11 | 5 | Победитель, призер |
| 2 | Апажева Диана | 10 | 5 | Победитель, призер |
| 3 | Керимов Идар | 7 | 4 | Победитель, призер |
| 3 | Балкизова Аделина | 4 | 4 | Победитель, призер |
| 3 | Гогузоков Тамерлан | 4 | 4 | Победитель, призер |
| 4 | Бевова Карина | 11 | 3 | Победитель, призер |
| 4 | Керимова Дана | 9 | 3 | Победитель, призер |
| 4 | Кясова Амаль | 8 | 3 | Призер |
| 4 | Хутов Зураб | 10 | 3 | Победитель, призер |
| 4 | Кокова Ляна | 9 | 3 | Призер |
| 4 | Кясова Амина | 6 | 3 | Победитель, призер |
| 5 | Евгажукова Ляна | 11 | 2 | Победитель, призер |
| 5 | Эль-Тарави | 7 | 2 | Призер |
| 5 | Канунников Дмитрий | 8 | 2 | Победитель, призер |
| 5 | Жирикова Лиана | 8 | 2 | Призер |
| 5 | Схвитаридзе Милана | 6 | 2 | Призер |
| 5 | Явуз Талат | 8 | 2 | Призер |
| 5 | Коков Алибек | 8 | 2 | Призер |
Победители Всероссийских и Республиканских конкурсов за 2012-2013 учебный год
| № | Ф.И.О. ученика | Класс | Название мероприятия | Номинация | Занятое место | Поощрение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Достижения Всероссийского уровня | ||||||
| 1 | Родионова София Михайловна | 10 | Познание и творчество | Русский язык | 3 место | грамота |
| 2 | Бетрозова Сабина Муратовна | 3 | Конкурс «Мой город – лучший город Земли» | 2 место | грамота | |
| 3 | Зумакулова Эльмира Муратовна | 5 | Международный фестиваль «Сочи.Арт.Мир» | 1 место | грамота | |
| 4 | Гогузоков Тамерлан Тимурович | 5 | Международный фестиваль «Сочи.Арт.Мир» | 1 место | грамота | |
| Достижения Республиканского уровня | ||||||
| 1 | Тлюстангелова Динара Шамильевна | 3 | конференция «Лучшее место Земли» | 2 место | грамота | |
| 2 | Шибзухова Дина Руслановна, | 10 | конкурс исследовательских работ , посвященный 70-летию Сталинградской битвы | 1 место | грамота | |
| 3 | Кокова Лина Анзоровна | 10 | конкурс исследовательских работ , посвященный 70-летию Сталинградской битвы | 3 место | грамота | |
| 4 | Юсупова Лаура Хисаевна | 4 | конкурс проектов учащихся «Созидание и творчество» | 1 место | грамота | |
| 5 | Кучуков Марат Хадисович | 1 | конкурс проектов учащихся «Созидание и творчество» | 2 место | грамота | |
| 6 | Карачаева Алина Султановна | 4 | конкурс иследовательских работ «Первые шаги в науку» | Защита проекта «Нужна ли нам школьная форма» | 1 место | диплом |
| 7 | Шалова Милена Арсеновна | 4 | конкурс иследовательских работ «Первые шаги в науку» | «Нужна ли нам школьная форма» | 1 место | диплом |
| 8 | Мирзоева Аида Зурабовна | 4 | конкурс иследовательских работ «Первые шаги в науку» | «Мир моих увлечений» | 1 место | диплом |
| 9 | Шибзухов Тимур Анзорович | 4 | конкурс иследовательских работ «Первые шаги в науку» | «Мир моих увлечений» | 1 место | диплом |
| 10 | Атабиев Джамбулат Мухамматович | 4 | конкурс иследовательских работ «Первые шаги в науку» | Краеведение | 1 место | диплом |
| 11 | Теуважуков Мурат Артурович | 4 | конкурс иследовательских работ «Первые шаги в науку» | краеведение | 1 место | диплом |
| 12 | Керефов Астемир Наурбиевич | 4 | конкурс иследовательских работ «Первые шаги в науку» | Экология и жизнь | 3 место | диплом |
| 13 | Зангиев Алихан Александрович | 4 | конкурс иследовательских работ «Первые шаги в науку» | Экология и жизнь | 3 место | диплом |
| 14 | Шомахова Фатима Аликовна | 6 | конкурс детского творчества на противопожарную тему | «Осторожно, огонь» | 2 место | грамота |
| 15 | Хамоков Алан Арсенович | 7 | конференция «Малые чтения» | География | 3 место | грамота |
| 16 | Локъяева Залина Артуровна | 10 | конкурс «Депортация глазами очевидцев» | Лучшее стихотворение | 2 место | грамота |
| 17 | Тешев Аскер Альбекович | 4 | интеллектуальный марафон | математика | 2 место | грамота |
| 18 | Шифадугова Атия Руслановна | 4 | интеллектуальный марафон | Русский язык | 1 место | грамота |
| 19 | Бичиева Алина Мухтаровна | 4 | интеллектуальный марафон | Личное первенство | 3 место | грамота |
| 20 | Рыльцева Лидия Павловна | 8 | турнир по легкой атлетике | Эстафета | 1 место | медаль |
| 21 | Килова Милана Олеговна | 10 | конференция «Изучаем международное» гуманитарное право» | 2 место | грамота | |
| 22 | Маремова Милена Мартиновна | 4 | конкурс «Лучший учитель мой» | Проектная работа «Наш класс» | 1 место | диплом |
| 23 | Зезаев Марат Расулович | 3 | конкурс «Лучший учитель мой» | 1 место | диплом | |
| 24 | Кажаров Аман Асланович | 5 | интеллектуальный марафон | 2 место | грамота | |
| 25 | Дзахмишева Сана Аслановна | 5 | интеллектуальный марафон | 2 место | грамота | |
| 26 | Гогузоков Тамерлан Тимурович | 5 | интеллектуальный марафон | 2 место | грамота | |
| 27 | Шибзухова Дина Руслановна | 10 | конкурс «Черкесский мир» | История | 3 место | грамота |
| 28 | Килова Милана Олеговна | 10 | конкурс «Черкесский мир» | история | 2 место | грамота |
| 29 | Керимова Дана Тимуровна | 10 | Олимпиада | Английский язык | призер | грамота |
Это лучшие ученики гимназии! Мы ими очень гордимся!











